Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Industria, comercio y servicios
Desde mediados del siglo pasado, existían únicamente cinco o seis industrias grandes, relacionadas todas ellas con la construcción: fabricación de yesos, prefabricados de hormigón, ladrillos, etc…y la mayoría de ellas instaladas en el propio casco urbano o muy próximas al mismo. Gracias a las ayudas a las zonas mineras del Plan Miner del Gobierno de España, en la primera década del siglo XXI ha aumentado considerablemente la cantidad de suelo industrial fuera de la población, principalmente con la creación de los polígonos industriales de la Cueva de San José (a ambos lados de la carretera N-211, justo a la salida del pueblo) y el de La Fuensalada, también en la N-211, a unos cuatro kilómetros del casco urbano.
Gracias al crecimiento de suelo industrial, empresas menores ya radicadas en Calanda han podido edificar naves para ampliar sus instalaciones y sus negocios pero además, se han instalado otras nuevas empresas, con la consiguiente creación de empleo. La futura ampliación del polígono de La Fuensalada, puesta ya en marcha, permitirá a empresas seguir instalándose en Calanda, contribuyendo a un mayor desarrollo económico de la población.
Polígono Industrial de la Cueva de San José: Carretera Nacional 211, km
Empresas instaladas:
Nombre | Dirección |
TALLERES ZAPATER, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A1 |
PANADEROS ARTESANOS, S.A. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A2 |
FERNANDO GIMENO, S.C. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A5 |
ASAPME BAJO ARAGON | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A7 |
ATRACCIONES AVENIDA, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A8-A9 |
TALLERES MILIAN QUILEZ CONSTRUCCIONES, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A10 |
FERRETERIA CALANDA, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A10-1 |
BAR RESTAURANTE EL PUNTO | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A10-2 |
ALEJOS MUEBLES | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A11 |
TALLERES URRIOS, S.C. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A14 |
MARCHENICA | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A15-A16-A17 |
LA ARENOSA | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A18-A19 |
PINTURAS CONESA | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A20 |
JORDAN MILIAN , PEDRO MANUEL | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0001, A20 BIS |
COMUNIDAD REGANTES DEL GUA DALOPE | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, B5 |
MAGALLON Y DALDA SL | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, B8 |
TALLERES GUILLEN AGUILAR, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, B9 |
TALLERES BORRAZ MARTIN, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, B10 |
LA CALANDINA, S. COOP. LTDA. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, B11 |
EL MIGUELICO, S.C. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, B12-B13 |
GASOLEOS CALANDA, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, B15 |
INNOVACIONES Y APLICACIONES DEL CABLE, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, C0 |
INNOVACIONES Y APLICACIONES DEL CABLE, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, C0 BIS |
MAGMA COMPOSITES, S.L. | POL IND «CUEVA SAN JOSE», 0002, C1 |
Polígono Industrial de La Fuensalada. Carretera Nacional 211, km
Empresas Instaladas:
Nombre | Dirección |
GILVA S A | POL IND «FUENSALADA», 0001 |
SEVASA TECHNOLOGICS, S.A. | POL IND «FUENSALADA», 0001, S/N |
INDUSTRIAS METALICAS CALANDA, S.L. | POL IND «FUENSALADA», 0002 |
ACRO CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L. | POL IND «FUENSALADA», 0003 |
Otras industrias fuera de los polígonos industriales:
- Refractarios Calanda
- Áridos SEVA
- INTRASA
- Yesos Brumos
- Magallón y Dalda, S.L.